E.U. Import
Buffet ab 180 €
Angegeben ist der UVP (unverbindliche Preisempfehlung) des Herstellers.
Der tatsächliche Preis ist abhängig von der bestellten Menge und dem Tageswechselkurs.
Sonderangebote zwar möglich aber nicht geplant, werden nur auf Bestellung geliefert.
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht |
Liter | BxTxH in mm | Kg | |
Smile | 4,4 | 220x230x550 | 2,2 |
Sunrise 1 | 4,4 | 220x230x540 | 2,2 |
Sunrise 2 | 4,4+4,4 | 390x230x540 | 4,6 |
Sunrise 3 | 4,4+4,4+4,4 | 590x230x540 | 6,3 |
Rolly 4 | - | - | - |
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
E.U. Import
Drink Dispenser ab 490 €
Angegeben ist der UVP (unverbindliche Preisempfehlung) des Herstellers.
Der tatsächlichen Preise sind abhängig von der bestellten Menge und Tageswechselkurs.
Sonderangebote zwar möglich aber nicht geplant, werden nur auf Bestellung geliefert.
Mini Capri Modelle ab 490 €
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | Licht | |
Liter | BxTxH in mm | Kg | Watt | |||
1 M | 5 | 270x400x600 | 18 | Rührwerk | nein | - |
1 S | 5 | 270x400x600 | 19 | Pumpe | nein | - |
2 M | 5+5 | 270x400x600 | 21 | Rührwerk | nein | - |
2 S | 5+5 | 270x400x600 | 23 | Pumpe | nein | - |
2 S.E. | 5+5 | 270x400x650 | 24 | Pumpe | ja | - |
3 M | 5+5+5 | 560x400x600 | 29 | Rührwerk | nein | - |
3 S | 5+5+5 | 560x400x600 | 32 | Pumpe | nein | - |
4 M | 5+5+5+5 | 560x400x600 | 36 | Rührwerk | nein | - |
4 S | 5+5+5+5 | 560x400x600 | 40 | Pumpe | nein | - |
4 S.E. | 5+5+5+5 | 560x400x650 | 42 | Pumpe | ja | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Vereinzelte Modelle mit Licht siehe Tabelle und alle Modelle mit 1 Compressor.
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
Capri Modelle ab 500 €
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | Licht | |
Liter | BxTxH in mm | Kg | Watt | |||
1 M | 9 | 270x400x680 | 18 | Rührwerk | nein | - |
1 S |
9 | 270x400x680 | 19 | Pumpe | nein | - |
2 M | 9+9 | 270x400x680 | 22 | Rührwerk | nein | - |
2 S | 9+9 | 270x400x680 | 24 | Pumpe | nein | - |
2 S.E. |
9+9 | 270x400x730 | 25 | Pumpe | ja | - |
3 M | 9+9+9 | 560x400x680 | 31 | Rührwerk | nein | - |
3 S | 9+9+9 | 560x400x680 | 34 | Pumpe | nein | - |
4 M | 9+9+9+9 | 560x400x680 | 37 | Rührwerk | nein | - |
4 S | 9+9+9+9 | 560x400x680 | 41 | Pumpe | nein | - |
4 S.E. | 9+9+9+9 | 560x400x730 | 43 | Pumpe | ja | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Vereinzelte Modelle mit Licht siehe Tabelle und alle Modelle mit 1 Compressor
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
Colddream Modelle ab 550 €
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | |
Liter | BxTxH in mm | Kg | Watt | ||
1 M | 12 | 200x430x670 | 19 | Rührwerk | - |
1 S | 12 | 200x430x670 | 20 | Pumpe | - |
2 M | 12+12 | 400x430x670 | 27 | Rührwerk | - |
2 S | 12+12 | 400x430x670 | 29 | Pumpe | - |
3 M | 12+12+12 | 600x430x670 | 38 | Rührwerk | - |
3 S | 12+12+12 | 600x430x670 | 41 | Pumpe | - |
4 M | 12+12+12+12 | 800x430x670 | 49 | Rührwerk | - |
4 S | 12+12+12+12 | 800x430x670 | 53 | Pumpe | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Alle Modelle ohne Licht und mit 1 Compressor
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
Jetcof Modelle ab 580 €
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | Compr. | |
Liter | BxTxH in mm | Kg | Stück | Watt | ||
120 M | 18 | 200x430x690 | 20 | Rührwerk | 1 | - |
120 S | 18 | 200x430x690 | 21 | Pumpe | 1 | - |
240 M | 18+18 | 400x430x690 | 31 | Rührwerk | 1 | - |
240 S | 18+18 | 400x430x690 | 33 | Pumpe | 1 | - |
360 M | 18+18+18 | 600x430x690 | 41 | Rührwerk | 1 | - |
360 S | 18+18+18 | 600x430x690 | 44 | Pumpe | 1 | - |
480 M | 18+18+18+18 | 800x430x690 | 60 | Rührwerk | 2 | - |
480 S | 18+18+18+18 | 800x430x690 | 64 | Pumpe | 2 | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Alle Modelle ohne Licht und vereinzelte Modelle mit 2 Compressoren siehe Tabelle.
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
Mega Modelle ab 620 €
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | Compr. | |
Liter | B+T+H in mm | Kg | Stück | Watt | ||
125 M | 25 | 400x430x620 | 26 | Rührwerk | 1 | - |
125 S | 25 | 400x430x620 | 28 | Pumpe | 1 | - |
250 M | 40 | 400x430x690 | 30 | Rührwerk | 1 | - |
250 S | 40 | 400x430x690 | 32 | Pumpe | 1 | - |
140 M | 25+25 | 800x430x620 | 48 | Rührwerk | 1 | - |
140 S | 25+25 | 800x430x620 | 52 | Pumpe | 1 | - |
280 M | 40+40 | 800x430x690 | 57 | Rührwerk | 2 | - |
280 S | 40+40 | 800x430x690 | 61 | Pumpe | 2 | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Alle Modelle ohne Licht und vereinzelte Modelle mit 2 Compressoren siehe Tabelle.
Lieferzeiten & Preise auf Anfrage
Spezial Modelle ab 600 €
Modell | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | System | |||
Liter | B+T+H in mm | Kg | Volt | Hz | Watt | ||
1 S.H. | 5 | 270x400x600 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
1 S.H | 9 | 270x400x680 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
1 S.H | 12 | 200x430x670 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
2 S.H. | 5+5 | 270x430x600 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
2 S.H.C | 5+5 | 270x430x600 | - | Heiss & Kalt | 230 | 50/60 | - |
2 S.H. | 9+9 | 270x400x680 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
2 S.H.C | 9+9 | 270x400x680 | - | Heiss & Kalt | 230 | 50/60 | - |
2 S.H. | 12+12 | 400x430x670 | - | Heiss | 230 | 50/60 | - |
2 S.H.C | 12+12 | 400x430x670 | - | Heiss & Kalt | 230 | 50/60 | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
E.U. Import
Slush Classic Granitoren ab 950 €
Angegeben ist die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) des Herstellers.
Die tatsächlichen Preise sind abhängig von der bestellten Menge und dem Tageswechselkurs.
Sonderangebote zwar möglich aber nicht geplant, werden nur auf Bestellung geliefert.
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | |
Liter | B+T+H in mm | Kg | Watt | |
Kream Line 1 | 6 | 210x530x710 | 31 | - |
Oasis Basic 1 | 10 | 210x530x840 | 32 | 530 |
Kream Line 2 | 6+6 | 400x530x710 |
51 |
- |
Oasis Basic 2 | 10+10 | 400x530x840 | 56 | 850 |
Kream Line 3 | 6+6+6 | 600x530x710 | 68 | - |
Oasis Basic 3 | 10+10+10 | 600x530x840 | 72 | 1100 |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
Alle Modelle ohne Licht und 1 Compressor.
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
E.U Import
Standard, FP & HP Granitoren ab 1180 €
Angegeben ist die UVP (unverbindliche Preisempfehlung) des Herstellers.
Der tatsächliche Preis ist abhängig von der bestellten Menge und dem Tageswechselkurs.
Werden nur auf Bestellung geliefert.
Model | Füllmenge | Abmessungen | Gewicht | Compr. | |
Liter | B+T+H in mm | Kg | Stück | Watt | |
Oasis 1 Standard | 10 | 210x530x840 | 32 | 1 | 530 |
Oasis 2 Standard | 10+10 | 400x530x840 | 56 | 1 | 850 |
Oasis 2 F.P. | 10+10 | 400x530x840 | - | 1+ | - |
Oasis 2 H.P. | 10+10 | 400x530x840 | - | 2 | - |
Oasis 3 Standard | 10+10+10 | 600x530x840 | 72 | 1 | 1100 |
Oasis 3 F.P. | 10+10+10 | 600x530x840 | - | 1++ | - |
Oasis 3 H.P. | 10+10+10 | 600x530x840 | - | 3 | - |
Alle Modelle mit 230 Volt 50/60 Hz oder 110 Volt 60 Hz lieferbar.
F.P. - Fast Power mit Grossen Compressor für schnellere Gefrierleistung.
H.P. - High Power mit 2 oder 3 Compressoren für Maximale Gefrierleistung
Alle Modelle beleuchtet und unterschiedliche Anzahl Compressor siehe Tabelle.
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage