Wir konzentrieren uns in erster Linie auf Markengeräte die sich im Dauereinsatz bewährt haben.
Unsere grossen Standgeräte 257a sind ein Markenzeichen für Qualität seit 35 Jahren im Dauereinsatz.
Nicht umsonst vertrauen die beiden grossen Fastfood Restaurant Ketten seit Jahrzehnten auf solide Technik (Made in USA)
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage.
U.S.A. Import
Slush Freezer ab 5910 $ U.S. Dollar
Angegeben ist der Internationale Listenpreis des Herstellers.
Der tatsäche Preis ist abhängig von der bestellten Menge und den aktuellen Tageswechselkurs.
Sonderangebote zwar möglich, aber nicht geplant, werden nur auf Bestellung geliefert.
Model | Füllung | Abmessungen | Gewicht | ||||
Liter | BxTxH in mm | Kg | Btu/h | Volt | Hz | Watt | |
E-112 | 18,5 | 390x810x780 | 93 | 1340 | 220/240 | 50 | - |
E-122 | 14,2+14,2 | 500x760x900 | 146 | 5500 | 220/240 | 50 | - |
F-112 | 32 | 440x760x840 | 131 | 8600 | 220/240 | 50 | - |
F-122 | 19,4+19,4 | - | 174 | 12000 | 220/240 | 50 | - |
E-157 | 38 | 380x - | - | 2250 | 220/240 | 50 | - |
E-257 | 38 | 380x380x1470 | 64 | 2250 | 220/240 | 50 | - |
SO-218 | 34 | 450x670x1560 | 143 | - | 220/240 | 50 | - |
U-218 | 34 | 450x670x1560 | 143 | - | 220/240 | 50 | - |
SO-328 | 24+24 | 660x850x1540 | 266 | 18000 | 220/240 | 50 | - |
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage
U.S.A. Import
Softice or Frozen Yoghurt Freezer ab 8775 $ U.S. Dollar
Angegeben ist der internationale Listenpreis des Herstellers.
Der tatsächliche Preis ist abhängig von der bestellten Menge und dem aktuellen Tageskurs.
Sonderangebote zwar möglich aber nicht geplant, werden nur auf Bestellung geliefert.
Model | Füllung | Abmessungen | Gewicht | ||||||
Liter | BxTxH in mm | Kg | Btu/h | Liter/h | Port./h | Volt | Hz | Watt | |
E-111 | - | 380x730x910 | 99,7 | 3550 | 20 | 400 | 220/240 | 50 | - |
E-131 | - | 550x730x880 | - | - | - | - | 220/240 | 50 | - |
F-111 | - | 380x730x910 | 105 | - | 25 | 500 | 220/240 | 50 | - |
F-131 | - | 550x730x880 | 174 | - | 48 | 960 | 220/240 | 50 | - |
F-431 | 24+24 | 490x960x1720 | 227 | 11000 | 65 | 1300 | 220/240 | 50 | - |
O-411 | 34 | 500x970x1700 | 238 | 13000 | 55 | 1100 | 220/240 | 50 | - |
U-421 | 30,3+30,3 | 680x1010x1670 | 356 | 20300 | 180 | 3600 | 380/415 | 50 | - |
SU-444 | 30,3+30,3 | 680x1010x1720 | 344 | 35300 | 195 | 3900 | 380/415 | 50 | - |
Lieferzeiten und Preise auf Anfrage